学内向け
Dr.Budget等
研究助成 公募情報
応募について
公募情報
| 団体名 | 事業名 | 対象分野、 テーマ、 金額等 | 団体締切 |
|---|---|---|---|
| (公財)日本生命財団 | 児童・少年の健全育成助成(実践的研究助成) | 【重点募集分野】①教育・保育、予防的対処等を図る分野 ②療育的対処等を要する分野 【研究組織】複数名の研究組織で研究者と実践家の双方が参画 【助成期間、金額、件数】①2026年8月より2年間、最大400万円、2~4件程度 ②2026年8月より1年間、最大100万円、4~8件程度 | 2/20 |
| (公財)日本法制学会 | 研究助成 | 【対象】①研究:財政学、金融学、金融法学、それらの境界領域 ②学会・研究集会の開催助成 【資格・条件】①研究:(イ)大学等の研究者、(ロ)院生(博士課程) ②学会・研究集会:経済学、財政学、金融学、金融法学等の学術研究団体主催の会 【助成金額】①研究:(イ)70万円まで、(ロ)30万円まで ②学会・研究集会:30万円まで | 2/27 |
| (公財)大幸財団 | 国際交流 特別助成(前期) | 愛知県内の大学等学術研究教育機関が海外の大学等学術研究機関と覚書等の締結にもとづき、国内または相手国で学術的にきわめて有益となる行事を開催する場合に助成 【助成期間】2026年4月1日~9月30日に開催予定のもの 【助成額】30 万円以内 | 2/27 |
| (公財)三島海雲記念財団 | 学術研究奨励金(研究助成) | ≪自然科学部門≫ 【分野】食の科学に関する学術研究 【金額】①個人研究 150万円以下 ②共同研究 200~500万円 ≪人文科学部門≫ 【分野】アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究 【金額】個人研究 100万円以下 ②共同研究 200~500万円 | 2/28 |
| 日本学士院 | 会員候補者の推薦 | 【補充すべき会員の数】計15名以内 ①第1分科(文学・史学・哲学)3名以内 ②第2分科(法律学・政治学)2名以内 ③第3分科(経済学・商学)2名以内 ④第4分科(理学)2名以内 ⑤第5分科(工学)1名以内 ⑥第6分科(農学)3名以内 ⑦第7分科(医学・薬学・歯学)2名以内 【推薦できる方】学部長、研究科長等 | 2/28 |
| 日本学術振興会 | 日本学術振興会賞 | 【対象分野】人文学、社会科学及び自然科学にわたる全分野 【対象者】①45歳未満 ②博士学位取得者 【授賞数】 25名以内 【授賞】賞状、賞牌及び副賞として研究奨励金 110万円を贈呈 【推薦】学長推薦 | 学内〆切3/16 |
| (一財)放送大学教育振興会 | 助成金 | 【分野】放送、インターネット等を利用した高等教育に関し、①その効果的な教育内容、教育方法、教材、教育システム等に係る研究開発事業及び当該研究開発の成果に基づく実践事業 ②その国外の教育研究機関等への 普及・協力に係る事業及び国際的な交流に係る事業 【助成金額】150万円(年度額)を限度 【推薦】所属長の推薦が必要 | 学内〆切 3/27 提出先:研究支援課 |
| 日本学術振興会 | 外国人研究者招へい事業(短期) | 中堅から教授級の優秀な諸外国の研究者を招へいし、日本の研究者との討議・意見交換や講演等を通じて関係分野の研究の発展に寄与することを目的としたプログラムです。 【採用期間】14 日以上 60 日以内 【招へいする研究者の要件】外国の大学等に所属する常勤の研究者 【支給経費】①渡航費、② 滞在費日額 18,000 円、③調査研究費上限 150,000 円など 【採用 予定数】85名 | 希望者は3月末までに研究支援課までご連絡ください。 |
| 国立民族学博物館 | 共同研究(一般、若手) | 【課題区分】新領域開拓型:文化人類学・民族学および関連諸分野 学術資料共同利用型:本館の所蔵する資料に関する研究 【応募資格】①一般:制限なし ②若手:39歳以下【開催場所】本館で開催 【採択件数】①一般:6~8 件程度 ②若手:2件程度 【経費】①一般:国内旅費 ②若手:上限100万円 | 4/10 |
| (公財)戸部眞紀財団 | 研究助成金 | 【対象分野】化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ科学、経営学 【応募資格】2026年4月1日現在で40才以下 【採用件数】30件程度 【助成金の額】150万円 | 4/17 |
| (公財)産業構造調査研究支援機構 | 産業構造調査研究事業助成 | 【対象】学内の複数の研究者、または他機関と共同で実施する「経済社会の変化が産業構造に与える影響に関する調査研究事業」を対象とする。 【助成金額】450万円以内 | 4/20 |
| 国立歴史民俗博物館 | 共同利用型共同研究 | 【区分】①館蔵資料利用型:本館が所蔵する資料を対象とした、非破壊的手法(熟覧・記録・撮影)による調査・研究 ②分析機器・設備利用型:本館が保有する分析機器や分析設備を用いた調査・研究 【研究経費】30万円以内 【件数】①館蔵資料利用型:5件程度 ②分析機器・設備利用型:1件程度 | 4/21 |
| 日本学術振興会 | 外国人特別研究員(一般) | 【内容】博士号取得直後の優秀な諸外国の若手研究者に対し、日本側受入研究者の指導のもとに共同研究する機会を提供するプログラム 【採用期間】12 か月以上 24 か月以内 【採用予定数】約 120 名 【支給経費】渡航費(往復国際航空券)、滞在費(月額 362,000 円)など | 学内〆切4/21 |
| 日本学術振興会 | 外国人招へい研究者(短期) | 【内容】中堅から教授級の優秀な諸外国の研究者を短期間招へいし、討議・意見交換や講演等を通じて関係分野の研究の発展に寄与することを目的としたプログラム 【採用期間】14 日以上 60 日以内 【採用予定数】約 75 名 【支給経費】渡航費(往復国際航空券)、滞在費(日額 18,000 円)、調査研究費(上限 150,000 円)など | 学内〆切4/21 |
| (公財)生命保険文化センター | 生命保険に関する研究助成 | 【テーマ】生命保険及びこれに関連する分野の研究を対象 【対象者】①.若手研究者:院生(博士課程)、助教、講師、准教授 ②一般研究者:教授等 【助成金額】上限50万円 【件数】①若手研究者:12件 ②一般研究者:3件 | 4/30 |
| (公財)永守財団 | 研究助成[助成A] | 【対象分野】モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 【応募資格】概ね39歳以下の若手研究者を対象 【助成金額】100万円 / 1件 【採択数】20件程度の予定 | 5/15 |
| (公財)日本内部監査研究所 | 研究助成 | 【対象者】①会計学、商学、経営学、経済学、法学、情報学等の調査研究に従事 ②准教授、助教等 【対象課題】内部監査及び関連諸分野に関する調査研究 【助成金】50万円以内 | 6/30 |
| (公財)大幸財団 | 学会等開催助成(後期) | 愛知県内の大学等学術研究教育機関に所属する研究者が県内 において学会・研究会を開催する場合に助成 【助成期間】2026年10月1日~2027年3月31日に開催予定のもの 【応募条件】学部長の承認が必要 【助成額】50 万円以内 | 学内〆切8/1 |
| (公財)大幸財団 | 海外学術交流研究助成 (後期) | 愛知県内の大学等に所属する研究者が、海外の学会等研究機関から招へいされ、海外で開催される国際会議等に重要な役割で出席する場合に助成 【期間】2026年10月1日~2027年3月31日に渡航 【応募条件】学部長の推薦が必要 【助成額】30万円以内 | 学内〆切8/1 |
| (公財)大幸財団 | 国際交流 特別助成(後期) | 愛知県内の大学等学術研究教育機関が海外の大学等学術研究機関と覚書等の締結にもとづき、国内または相手国で学術的にきわめて有益となる行事を開催する場合に助成 【助成期間】2026年10月1日~2026年3月31日までに開催予定のもの 【助成額】30 万円以内 | 8/31 |
お問い合わせ





