学内向け
Dr.Budget等
研究助成 公募情報
応募について
公募情報
団体名 | 事業名 | 対象分野、 テーマ、 金額等 |
団体締切 |
---|---|---|---|
(公財)井上科学振興財団 | 井上研究奨励賞 | 【対象】過去3年間 に、理学・工学・医学・薬学・農学等の自然科学の基礎的研究において、新しい 領域を開拓する可能性のある優れた博士論文を提出し、博士の学位を取得した研究者。37歳未満 【研究奨励賞 】本賞:賞状及び銅メダル、副賞:50万円 【授賞予定件数】40件 | 9/18 |
愛知県 | わかしゃち奨励賞 | 【募集テーマ】「イノベーションで未来に挑戦~新たな付加価値の源泉を創造~」 【部門】①基礎科学研究部門:自然科学に関する新たな現象の発見やその機構の解明を対象とする基礎研究 ②基礎研究部門:工学や農学、医学等、実生活に応用できる新たな現象の発見や解明をテーマとする基礎研究 ③応用研究部門:産業の高度化・発展に繋がる研究又は社会的課題の解決に資する研究 【対象】40歳未満 【表彰】それぞれ、最優秀賞(1件)賞状及び研究奨励金30万円、優秀賞(3件)賞状及び研究奨励金10万円 | 9/20 |
(公財)上廣倫理財団 | 研究助成 | 【対象研究】①人間の「生命」や「生き方」、社会における「共生」に関する哲学、倫理学、教育学、心理学等、人文社会科学分野からの研究 ②現代の倫理的課題に関する実態研究及び調査 ③学校における倫理教育、道徳教育に関する研究 【対象】概ね45歳以下 【助成金額】100万円(上限) | 9/20 |
板橋区教育委員会 | 第23回櫻井徳太郎賞 | 日本を含む東アジア地域に限定したテーマを設定し、民俗学(民俗芸能を含む)・歴史学・考古学的手法により調査・研究をしてまとめた未発表の研究論文、特にフィールドワークなどによって発掘した新しい資料や、学際的な視点によってまとめられた未発表の論文を募集します。 【賞】大賞:賞金30万円、奨励賞:20万円 | 9/24 |
(公財)豊秋奨学会 | 2024年度 研究費助成 | 愛知県内の大学・研究機関に所属し、理工系、医学系、文系の基礎的分野において顕著な 業績を挙げつつある研究者、または萌芽を生み出しつつある研究者に対して研究費を助成します。特に繊維および繊維材料分野の研究者への助成については考慮いたします。 【年齢】 30 ~50 歳程度 【助成金額】1 件 50 万円以上 300 万円以内、10件程度 | 9/25 |
(公財)明治安田厚生事業団 | 若手研究者のための健康科学研究助成 | 若手研究者の活動支援であり、エビデンスに基づく健康づくりの方法 を日常生活に定着させるための研究や健康科学分野において先駆的・挑戦的な取り組みと思わ れる研究を助成対象 【研究テーマ】① 指定課題:健康増進のための実装研究 ② 一般課題:健康増進に寄与する学術研究 【助成金額】① 指定課題300万円(1件以内) ② 一般課題100万円(12件以内) | 9/26 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 研究助成(S) | 【助成対象】エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、「人間と機械の融和」のあるべき姿を想定または提示し、すでに確立した基礎研究の成果に基づいた統合技術およびプロトタイプの開発と機能検証、さらに実証実験を目標とする研究プロジェクトに対して研究費を助成 【助成件数】2 プロジェクト程度、総額3,000 万円を上限 | 9/27 |
(公財)放送文化基金 | 人文社会部門助成 | 放送に関する人文・社会科学的な調査・研究 ①放送の社会的、文化的、教育的な役割、影響、効果に関する調査・研究 ②放送と通信の融合に関する人文・社会科学的な調査・研究 ③放送の法制度、倫理に関する調査・研究 ④番組の開発、向上、評価に関する調査・研究 ⑤新しい放送サービスを取り入れた番組に関する調査・研究 【助成金額】1件当たり限度額500万円 | 9/30 |
(公財)ヤマハ発動機スポーツ振興財団 | スポーツチャレンジ助成 | スポーツ医・科学、スポーツ文化など、スポーツに関連する幅広い学問分野から、我が国のスポーツ普及・振興や競技水準向上につながる、自然科学・人文社会における学術的価値の高い学問・研究に対して助成 【カテゴリー/奨励】①資格:1994年以降生まれ ②件数:5件程度 ③助成金額:上限60万円 【カテゴリー/基本】①資格:1984以降生まれ ②件数:10件程度 ③助成金額:上限120万円 | 9/30 |
(公財)市村清新技術財団 | 地球環境研究助成 | 【研究テーマ】地球温暖化対策に関わる研究開発テーマ ①エネルギーの効率的な利用のための省エネルギー技術分野 ②化石燃料に替わる低・脱炭素型エネルギーの利用を実現するための再生可能エネルギー技術分野 ③高性能電力貯蔵や水素製造・輸送・貯蔵、あるいは新しい概念に基づく蓄エネルギー技術分野、など 【助成金】上限額は1件あたり500万円、3件程度 | 9/30 |
(公財) 放送文化基金 | 技術開発部門助成 | 放送技術に関する研究・開発 ①放送・通信融合時代における映像・音響の新しい放送サービスに関する技術の研究・開発 ②XR技術など拡張現実、仮想現実、複合現実に関連した新しい放送サービスの研究・開発 ③送信、受信、伝送、再生または表示の技術に関する研究・開発 ④映像・音響にかかわりのある基礎的研究および人間の生理・心理等に関する研究 【助成金額】1件当たり限度額500万円 | 9/30 |
(一財)東海冠婚葬祭産業振興センター | 冠婚葬祭産業等に関する調査及び研究に対する助成 | 【助成対象】①冠婚葬祭儀式の歴史的意義、価値 ②冠婚葬祭関連の伝統的工芸品の工芸技術・技法の保存及び伝承 など 【助成金額】1件100万円を限度 | 9/30 |
(公財)中部科学技術センター | 人工知能研究助成 | 【選考基準】①人工知能関連分野の独創的な研究であること ②社会に貢献する科学技術の高度化に寄与する研究であること ③研究の計画及び方法が目的を達成するために適切であり、かつ、充分な成果を期待し得るものであること 【助成件数】10件 【助成金額】1件50万円 | 9/30 |
(一社)日本経営協会 | 経営科学研究奨励金 | 【研究テーマ】① 企業経営におけるDX人材の活用に関するテーマ ② 労働市場の展望と人材の確保・活用に関するテーマ ③将来の自治体経営に関するテーマ 【受賞の研究数等】若干名、研究1件につき50万円から100万円を贈呈 | 9/30 |
(公財)牧誠財団 | 研究助成 | 【対象分野】日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継 システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究 【助成金額、件数】①研究助成A(研究者・博士院生)1件30万円~200 万円程度、15件程度 ②研究助成B(博士院生)60万円程度×3年間、若干名 ③挑戦的萌芽研究助成(研究者・博士院生)1件30~200万円程度、 若干名 | 10/10 |
(公財)旭硝子財団 | サステイナブルな未来への研究助成<提案研究コース> | 【対象分野】①建築・都市分野:人間生活の歴史と現状、将来を視野に置いた建築・都市空間に関わる研究 ②人文・社会科学分野:持続可能な社会の実現に向けた人文・社会科学的な研究 ③環境フィールド研究:自然環境の保全、自然と人が共生する社会の構築に資するフィールド調査を中心 とする研究 【年齢】45 歳以下 【助成金額】100~250 万円、15件程度 | 10/11 |
(公財)日本科学協会 | 笹川科学研究助成(実践研究部門) | 【研究対象】①教員・NPO職員等が行う問題解決型研究:学校、NPOなどに所属している方が、その活動において直面している社会的諸問題の解決に向けて行う実践的な研究 ②学芸員・司書等が行う調査・研究:学芸員・司書等が博物館や図書館等の生涯学習施設の活性化に資する調査・研究 【助成金額】上限50万円/件 | 10/15 |
(公財)科学技術融合振興財団 | 研究助成 | 【課題A】シミュレーション&ゲーミングに関する調査研究 【課題B】①シミュレーション&ゲーミングによる学習用ソフトウェアの試作 ②社会に役立つシリアスゲームの調査研究 ③エンタテインメントゲームに関する調査研究 【交付金額 】1件30万円~150万円 | 10/15 |
(公財)日本科学協会 | 笹川科学研究助成(学術研究部門) | 人文・社会科学および自然科学(数物・工学、化学、生物、複合、ただし医学を除く)に関する研究を対象とします。中でも『海に関係する研究』は、重点テーマとして支援します。 【対象】35歳以下 【助成金額】上限150万円/件 | 10/15 |
(公財)三菱UFJ技術育成財団 | 研究開発助成金 | 【助成対象】現在の技術から見て新規性があるプロジェクトで、以下のいずれかに該当し、原則として2年以内に事業化の可能性があるもの ① 産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術・新製品及び関連する設備・部品・原材料等の開発に関するもの ②上述①に準ずるもの 【助成金額】300万円以内かつ研究開発対象費用の2分の1以下 | 10/20 |
名古屋大学出版会 | 刊行助成 | 【対象】中部11県(愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、静岡県、長野県、福井県、石川県、富山県、新潟県、山梨県)の大学に、在職するかそれに準ずる研究者の優れた学術的研究成果 【金額】1件150万円以内 | 10/21 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 研究助成A、B、C | 【助成対象】エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進するための研究活動に助成 【助成金額、件数】①研究助成(A) 250万円以下 / 件、35件程度 ② 研究助成(B) 500万円以下 / 件 、 2件程度 ③研究助成(C) 50万円 / 件 、15件程度 | 10/25 |
(公財)博報堂教育財団 | 児童教育実践についての研究助成 | 子どもたちのあらゆる成長の礎となる「ことばの力」を育む研究や、児童教育実践の質を向上 させる研究を助成します。※児童教育の対象は小・中学生とします。 【助成金額】(1 ヵ年助成) 1 件 200 万円を限度 (2 ヵ年助成)1 件 300 万円を限度 | 10/28 |
(公信)小貫英教育学研究助成記念基金 | 小貫英教育賞 | 教育学分野におけるオリジナリティーを持った新規の 研究で、学位(博士)論文または学位(博士)論文を構成 する研究として進めているもの。 【応募資格】教育学・心理学を研究対象とする 者。40歳以下。 【助成金】1編40万円 | 10/31 |
(公財)日本漢字能力検定協会 | 漢字文化研究奨励賞 | 漢字研究、漢字に関わる日本語研究、漢字教育など、広く漢字文化に関わる分野における優れた学術的研究・調査等に対して、その功績をたたえ社会全体に広く公表していく制度です。 【応募条件】45歳未満 【懸賞】副賞 (最優秀賞)100万円 、(優秀賞)50万円、(佳作)30万円 | 10/31 |
(公財)野口研究所 | 野口遵研究助成金 | 【課題】①エネルギー・資源・環境・エレクトロニクスの革新に寄与する新材料や新プロセスに関する研究 ②ライフサイエンスの進展に寄与する研究 【対象】39歳以下 【推薦】所属長の推薦が必要 【採択件数】10~15件 【助成金】1件220万円の奨学寄附金 | 10/31 |
(公財)日本経済研究センター | 研究奨励金 | 経済およびそれに関連する学問分野(特に社会学)の研究。現在の重要な経済問題や政策に 関する理論的・実証的研究は優先的に選考・採択する。採択された研究テーマ、研究者名は日本経済新聞に掲載予定。 | 10/31 |
(公財)萩原学術振興財団 | 研究助成 | 【助成分野】①組込みシステムに関する研究 ②AI技術に関する研究 ③画像技術に関する研究 ④上記に関連する技術に関する研究 【助成金額】1件100万円~300万円 【推薦】学部長、研究科長等の推薦が必須 | 10/31 |
(公財)油空圧機器技術振興財団 | 研究助成 | 【対象】油圧・空気圧機器及びこれらの機器と周辺機器から構成される駆動システム、並びにこれを補完し、あるいはこれと併用する駆動システムの開発、生産、利用に関する技術の研究 【助成金額】100万円/件 【予定件数】5件程度 | 10/31 |
(公財)鹿島学術振興財団 | 特定テーマ研究助成 | 様々な観点から近未来の社会のあり方を仮定し、それを支える都市・建築、社会基盤システム、社会制度等のあり方や、新たに必要とされる技術開発等について貢献する調査、研究。原則として特定テーマの中から1件を選択して申請 【助成金額】1件2,000万円を上限、2~3件程度 | 10/31 |
名古屋大学 | 名古屋大学水田賞 | 人文・社会科学(思想史)の分野で将来の発展が期待できる優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰 【対象分野】人文・社会科学(思想史)の分野 【申請要件】①45歳以下 ②人文・社会科学(思想史)に関する著書(単著)を発表していること 【受賞】件数1件、賞状及び副賞50万円 | 10/31 |
(公財)平和中島財団 | 国際学術共同研究助成 | 国際的に優れた研究を国際共同研究として推進するものに対して助成をおこなう。 【対象分野】特に限定しないが、学際的な組織で行われる研究が望ましい 【採用予定】6件 【助成金額】1件500万円以内 | 10/31 |
(公財)平和中島財団 | アジア地域重点学術研究助成 | 日本、アジア地域の大学等研究者からなる、アジア地域に関する学術の共同研究に対して助成を行う。 【対象分野】アジア地域に関するものであれば特に限定しない 【採用予定】28件 【助成金額】1件150万円以内 | 10/31 |
(公財)鹿島学術振興財団 | 国際学術交流援助(国際研究集会) | 我が国で開催される中小規模の国際研究集会(シンポジウム、セミナー等を含む)に対して、外国人参加研究者の経費、滞在費、あるいは会議の報告書(プロシーディング等)等の一部経費の援助を行います。 【対象分野 】工学を含む自然科学及び人文・社会科学分野全般 【援助金額】1件50万円、採択予定総額1,000 万円 | 10/31 |
(公財)鹿島学術振興財団 | 国際学術交流援助(国際共同研究) | 我が国と海外の大学等研究機関の研究グループによる共同研究に対して研究費の援助を行います。 【研究分野】①都市・居住環境の向上 ②国土・資源の有効利用 ③防災・危機管理の推進 ④文化・自然環境の保全 【援助金額】1件1,000万円を上限、5~6件程度 | 10/31 |
(公財)高橋産業経済研究財団 | 助成金 | 【募集対象テーマ】①科学技術または産業開発 ②数理科学またはコンピュータサイエンス ③環境 ④資源 ⑤医療または医学 ⑥災害対策 ⑦地域社会対策 ⑧ 国際交流または人材育成 【助成金額】100~300万円/年 | 11/1 |
(公財)市原国際奨学財団 | 研究助成 | 愛知県内の大学、及び大学院に於ける、医学、理工学、文学、の分野の研究に対して、助成金を給付することにより、将来に世界の舞台で活躍できる有為なる人材を育成することを目的とします。 【対象学部】文系学部、理工系学部、医薬歯学系学部 【募集件数】上記対象学部各3件まで 【助成金】50万円/年(最高)【推薦】学長推薦が必要 | 学内〆切11/10 |
人間文化研究機構 国立国語研究所 | 異分野融合型共同研究 | 日本語・言語・日本語教育に関する研究のさらなる新展開を図るため、新たな学際 的研究への応用と発展を探る萌芽的な研究 【研究テーマ(例)】①・危機言語資源アーカイブのための技術調査 ②子供の発達障害の言語的側面に関する研究 ③言語摩滅や Aging に関する研究 ④マーケティングにおける日本語に関する研究 ⑤洒落などの言葉遊びに関わる人工知能の研究 【採択件数】2件程度 【研究経費】200 万円を上限 | 11/11 |
人間文化研究機構 国立国語研究所 | 宮地裕日本語研究基金「学術奨励賞」 | 日本語研究(琉球語諸方言を含む)及びこれに関連する分野において優れた研究を収めた若手研 究者に対して授与 【授賞予定件数】2件 【賞】本賞(賞状)及び副賞30万円 | 11/25 |
東浦町(愛知県知多郡) | 東浦町大学連携創生事業費補助金 | 【補助対象事業】「第2期東浦町まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略」の推進に資する事業又は活動 【対象】大学に在籍する教員又は学生で構成する団体(研究室、ゼミ、サークル等) 【補助対象経費】報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 11/29 |
(公財)交通エコロジー・モビリティ財団 | ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成 | 交通バリアフリーに関わる先進的な調査研究や技術の研究開発を行う研究者等、活動を行う個人、団体等に対して、助成します。 【助成金】①若手研究者部門(35歳以下):1件50万円以内 ②一般部門:1件100万円以内 | 11/30 |
(公財)カインズデジタルイノベーション財団 | 研究助成(一般部門、若手部門) | 「暮らしの向上」につながる 情報技術の研究開発に対して 助成 【対象分野】① 理工学、工学、農水学、総合科学系の研究 ②生活科学、経済経営学、商学系の研究 ③文理融合型の研究 【助成金額】一般部門:1件上限200万円、若手部門:1件上限100万円 | 11/30 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 国際交流助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進するための研究活動を行なう研究者の海外派遣、特に国際会議での論文発表および短期在外研究のための海外派遣に対し、応募者本人に助成 【助成金額】①国際会議発表 60万円以下 / 件 ②短期在外研究 100万円以下 / 件 【件数】国際会議発表と短期在外研究を合わせて10件程度 | 12/20 |
お問い合わせ