学内向け
Dr.Budget等
研究助成 公募情報
応募について
公募情報
団体名 | 事業名 | 対象分野、 テーマ、 金額等 |
団体締切 |
---|---|---|---|
(公財)大幸財団 | 人文・社会科学系学術研究助成 | 愛知県内の大学等学術研究教育機関に所属し、人文・社会科学系の分野において 独創的視点に基づく顕著な業績を挙げつつある研究者、萌芽を生み出しつつある 研究者に対して助成 【助成金】1 件 150 万円以内 【学部長の推薦等が必要】応募を検討の際は、まず研究支援課へご連絡ください。 | 学内〆切 5/22 |
日本学術振興会 | 国際共同研究事業 ドイツとの国際共同研究プログラム | 本事業は、一 国のみでは解決が困難な課題について、共同研究・セミナー・研究者交流の実施に要する経費を支 援するものです。 【 相手国・対応機関】ドイツ・ドイツ研究振興協会 【対象分野】 Condensed Matter Physics and Statistical Physics, Soft Matter and Biological Physics 【採択予定件数】最大 10 件 【その他】応募を検討される場合は、事前に研究支援課までご連絡ください。 | 学内〆切5/28 |
(公財)日本生命財団 | 高齢・地域共生社会助成 | 【助成対象】次の3つの要件を満たしている団体 ①助成テーマにチャレンジする意欲がある団体 ②他団体・機関・住民組織、研究者等と協働してチャレンジする団体 ③1年以上の活動実績がある団体 【助成金額】1団体最大400万 【助成件数】3~4団体程度 | 5/29 |
(公財)野村財団 | 国際交流助成(研究者の招聘) | 法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における海外在住研究者の招聘。 わが国の研究者が招聘して行われる調査、共同研究および国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研究報告・討議参加等に対する助成を行います。 【助成金】1件当たり100万円 | 5/30 |
(公財)野村財団 | 「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成 | 「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究プロジェクトに対する助成を行います。 【応募資格】法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野の研究に従事する個人またはグループ 【助成金】1件当たり500万円 | 5/30 |
(公財)野村財団 | 講演会等助成 | 法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野および「女性が輝く社会の実現」をテーマとする講演会、シンポジウム等の開催に必要な費用に対する助成を行います。 【助成金】1件当たり100万円 | 5/30 |
(一財)ゆうちょ財団 | 研究助成 | 【対象分野】(1) 金融・経済に関する調査研究(家計経済分野を除く)、(2) 家計経済に関する調査研究、(3)郵便・物流・流通分野に関する調査研究 【件数】総数12件程度 【助成金】1件当たり70万円限度 | 5/30 |
(公財)野村財団 | 国際交流助成(研究者の海外派遣) | 法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における研究者の海外派遣。 海外における調査、研究および国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研究報告・討議参加等に対する助成 【助成金】1件当たり100万円 | 5/30 |
(公財)大川情報通信基金 | 大川出版賞 | 【対象】情報・通信分野に関する優れた図書。2022年1月1日以降に発刊されたもの 【件数】2、3件程度 【表彰内容】賞状、副賞に銀メダル、賞金100万円が贈呈 | 6/2 |
(公財)大川情報通信基金 | 大川賞 | 情報・通信分野における研究、技術開発および事業において顕著な社会的貢献をされた方を表彰 【対象】原則として日本人の研究者1名、海外の研究者1名 【表彰内容】賞状、副賞に金メダル、賞金1,000万円が贈呈 | 6/2 |
(一社)カーボンリサイクルファンド | 研究助成 | 【研究助成対象】CO2を資 源として利用するカーボンリサイクル及び関連技術、カーボンリサイク ルを実現するための社会科学や制度設計等の分野に関する研究や気候変動対応に資する技術 【研究分野例】①CO2のリサイクル・利用分野 ②カーボンリサイクルに必要な CO2分離回収・H2に関連する分野 ③CO2の直接利用 ④炭素資源(プラスチック等)の循環に係る技術 ⑤カーボンリサイクルの価値向上に係る技術、など 【助成金額・件数】上限は1件あたり1,000万円・10件程度 | 6/6 |
(公財)日本生命財団 | 高齢・地域共生社会助成 | 【対象】①研究組織に複数名の研究者と実践家の双方参画が必要 ※実践家とは「社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、 保健師、臨床心理士」等現場職員 ②若手実践的課題研究は45歳未満 【助成金額】①実践的課題研究:1件最大400万円 ②若手実践的課題研究:1件最大100万円 【件数】①実践的課題研究:2~3件程度 ②実践的課題研究:5~7件程度 | 6/12 |
NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(MCF) | ドコモ・モバイル・サイエンス賞 | 【募集内容】①先端技術部門:広い意味での移動通信に関連した先端技術 ②基礎科学部門:広い意味での移動通信に関連した基礎科学 ③社会科学部門:広い意味での情報通信に関連した社会科学 【対象】50歳未満の若手研究者 【賞金】①先端技術部門:優秀賞600万円(1件) ② 基礎科学部門:優秀賞600万円(1件) ③ 社会科学部門:優秀賞600万円(1件) | 6/13 |
(公財)日本証券奨学財団 | 研究調査助成 | 【対象分野】社会科学の各分野 【対象者】55歳以下 【助成金額】1件当たり100万円程度 【推薦】学長の推薦書が必要 | 学内〆切6/16 |
(公財)石井記念証券研究振興財団 | 研究助成 | 【対象分野】金融・証券に関する有益な研究調査。研究助成の趣旨に適っていれば、理学工学分野の研究も助成 【応募資格】①研究者:55歳未満、②大学院生(博士後期課程) 【助成額】①研究者:100万円以内、②大学院生(博士後期課程)40万円以内 | 6/20 |
(公財) 立石科学技術振興財団 | 国際交流助成(後期) | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動において、国際会議での論文 発表および短期在外研究のための海外派遣を助成します。 【応募資格】40 歳以下 【助成金額】①国際会議発表:上限 70 万円 ②短期在外研究: 上限 120 万円 【助成件数】国際会議発表と短期在外研究を合わせて10 件程度 | 6/20 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 立石賞 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進し、技術革新と人間重視の視点において研究活動を発展させ、顕著な業績をあげた者 【受賞条件】表彰式に出席し、受賞記念講演を実施 【顕彰内容】①立石賞特別賞:賞状、賞牌、賞金(500万円) ②立石賞功績賞:賞状、賞牌、賞金(500万円) | 6/20 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 国際会議開催助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動における国際会議の開催を助 成します。 【応募資格・条件】日本国内で開催される国際会議の組織委員長、プログラム委員長もしくはこれらに準じた責任を担う日本人研究者 【助成金額】上限 100 万円 【助成件数】10 件程度 | 6/20 |
(公財)JFE21 世紀財団 | アジア歴史研究助成 | 【対象となる研究】21 世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化の Vision 構築に資するアジア 歴史研究。、歴史的経緯を踏まえながら現況を直視し、未来 を考える研究を対象とする。 【件数】12 件(原則) 【助成金額】1件あたり150万円 | 6/23 |
日本学術振興会 | 国際共同研究事業 スイスとの国際共同研究プログラム | 本事業は、一 国のみでは解決が困難な課題について、共同研究・セミナー・研究者交流の実施に要する経費を支 援するものです。 【相手国・対応機関】スイス・スイス国立科学財団 【対象分野】人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野 【実施期間】2026年1月1日から最大3年間 【支給額】本会から日本側代表者への支給額(研究交流経費):1課題あたり1,000 万円以内/会計年度 【採択予定件数】最大10 件 【その他】応募を検討される場合は、事前に研究支援課までご連絡ください。 | 学内〆切6/23 |
(公財)日本証券奨学財団 | 研究出版助成 | 【対象分野】社会科学の各分野 【対象者】55歳以下 【助成金額】1件当たり100万円程度 | 6/30 |
(公財)テルモ生命科学振興財団 | 研究開発助成 | 【Ⅰ特定研究開発助成】医療機器の実現を目指した研究開発(助成金額は1500万円/年、助成期間は3年間) 【Ⅱ開発助成】医療機器と再生医療の事業化の実現を目指した開発(助成金額は500万円/年、助成期間は1年~3年まで申請可能) 【Ⅲ研究助成】医療現①医療機器研究 ②再生医療研究 ③バイオマテリアル研究 ④生理活性物質・生体成分研究 ⑤予防医療研究 ⑥医療安全・レギュラトリーサイエンスの研究 ⑦看護の研究 (①~⑤の助成金は200万円、⑥⑦は100万円) | 6/30 |
(公財)野村財団 | 金融・資本市場のフロンティアを拓く研究助成 | 研究テーマは、金融・資本市場の未来を見据えた研究内容とします。国内外の金融・資本市場に関する理論的研究、データ分析に基づく実証的研究、幅広い学問分野にまたがる学際的研究、海外の研究者も加えた国際的研究など。 【助成金】1件当たり上限は1,000万円 | 6/30 |
科学技術振興機構(JST) | 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞) | 【対象】①原則 40 歳未満 ②科学技術に関連していれば研究分野は不問 【受賞内容】賞状、賞牌、副賞100 万円 | 6/30 |
(一財)河川情報センター | 研究助成 | 河川及びその流域に関する情報について先端の技術の研究開発を促し、水災害による被害の軽減及び危機管理並びに河川の適正な管理及び利用の増進に資することを目的として助成 【テーマ】①水害リスク情報 ②地域防災力向上 ③水災害情報の収集・共有 ④災害時危機管理など 【助成額】300万円を標準とし、100~400万円の範囲内 | 6/30 |
(公財)日本内部監査研究所 | 研究助成 | 【対象課題】内部監査及び関連諸分野に関する調査研究 【対象者】会計学、商学、経営学、経済学、法学、 情報学等の調査研究に従事している個人。申請時点で常勤の准教授、助教等 【助成金額】1件あたり50 万円以内 | 6/30 |
(公財)コーセーコスメトロジー研究財団 | コスメトロジー研究助成 | コスメトロジー(化粧品学)の進歩・発展に寄与す る独創的研究への支援 【対象分野】①素材、物性に関する分野、②生体作用、安全性に関する分野、③精神、文化に関する分野 【助成金額】200万円、100万円、50万円(選考委員会による裁定) 【推薦】学部長等の推薦が必要 | 7/3 |
(公財)大川情報通信基金 | 研究助成 | 【対象分野】情報通信分野において、独創性のある先進的または社会的に有用な調査・研究に対して助成 ①基礎 ②通信・インターネット ③コンピュータシステム ④人工知能 ⑤バイオ ⑥応用 ⑦人文・社会科学分野 【助成金額】1件あたり100万円 | 7/10 |
(公財)稲盛財団 | 稲盛研究助成(はぐくむコース) | 【対象研究】自然科学、人文・社会科学のあらゆる分野における、独創的なアイデアに基づい た先駆的研究(探索的研究や萌芽期の研究も含む) 【申請資格】理工系と生物系は40歳以下、人社系は50歳以下 【助成金額、件数】 1件200万円を50名(理工系+生物系で40名、人社系10名) | 7/25 |
(公財)井上科学振興財団 | 井上リサーチアウォード | 【対象】自然科学の基礎的研究で博士の学位を取得した研究者で、学位取得後9年未満 【助成金額】500万円 | 7/31 |
(公財)中部科学技術センター | 学術・みらい助成 | 【助成対象】自然科学、人文科学に係わる個人研究又は共同研究 【申請資格】中部地域に所在するの大学等に常勤、40歳未満の若手研究者 【助成金額】最優秀提案60万円(1件) 優秀提案30万円(原則4件) 【推薦】学部長等の推薦が必要 | 7/31 |
(公財)稲盛財団 | 稲盛研究助成(たかめるコース) | 【対象研究】自然科学、人文・社会科学のあらゆる分野における自分の研究成果をさらに 発展させその卓越性を追求する研究 【申請資格】理工系と生物系は45歳以下、人社系は55歳以下 【助成金】1件1,000万円を10名(理工系+生物系で8名、人社系2名) | 8/5 |
(公財)井上科学振興財団 | 井上研究奨励賞 | 【対象】2022~2024年度の3年間 に、理学・工学・医学・薬学・農学等の自然科学の基礎的研究において、新しい 領域を開拓する可能性のある優れた博士論文を提出し、博士の学位を取得した研究 者で、37歳未満の者 【研究奨励賞】賞状、銅メダル、副賞50万円、予定件数は40件 | 9/18 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 研究助成(S) | 人間と機 械の融和のあるべき姿を提示し、確立した基礎研究の成果に基づいた統合技術およびプロトタイプの開発と機能 検証、実証実験を目標とする研究プロジェクトを支援します。 【 助成金額 】上限 3,000 万円 【助成件数】1~2 件程度 | 9/19 |
(公財)中部科学技術センター | 人工知能研究助成 | 【対象分野】人工知能及び関連技術分野の高度化に関する独創的な研究及び開発 ①画像・音声理解、感性情報処理の高度化に関する研究、②ロボットの感覚・運動・思考・知能・感情・インタ ラクション等に関する研究、③インターネット・IoT・モバイルシステムの知的で 安全な利用方法に関する研究、など 【助成金額・助成件数】1件あたり50万円、10件【推薦】学部長等の推薦が必要 | 9/30 |
(一社)信託協会 | 信託研究奨励金 | 研究テーマは信託に関するものであれば自由です。課題研究も設けています。 【応募資格】信託に関する法律学的または経済学的研究を行う個人または共同研究グループ 【贈呈金額】50万円 | 9/30 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 研究助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動に助成します。【助成金額】A:上限 300 万円、B上限600万円、C:上限60万円 【 助成件数】A:35 件程度、B:2件程度、C:15件程度 | 10/17 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 国際交流助成(2026年度前期) | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動において、国際会議での論文 発表および短期在外研究のための海外派遣を助成します。 【助成金額】①国際会議発表:上限70万円 ② 短期在外研究: 上限 120 万円 【助成件数】国際会議発表と短期在外研究を合わせて 10 件程度 | 12/12 |
(公財)生命保険文化センター | 大学院修士課程、学部生向け「調査データを用いた 懸賞論文」制度 | 【対象者】大学院修士課程または学部生 【テーマ】生命保険及びこれに関連する分野の研究。生活保障や生活設計、消費者行動に関する研究など 生命保険にアプローチが可能な分野も含む。ただし、当センター実施 のアンケート調査ローデータを用いた分析が必ず含まれること 【賞金】優秀論文 5 万円 | 2026/1/31 |
お問い合わせ