2024年度校友会課外活動奨励賞(上半期)表彰式
2024年度校友会課外活動奨励賞(上半期)の表彰式が12月17日、豊田キャンパスで行われました。課外活動奨励賞は、課外活動において優秀な成績を収めた学生及び団体に対し中京大学校友会が奨励金を贈り、今後より一層、活動の高揚を図っていけるよう表彰を行うものです。
2024年度上半期の活躍を称える今回はスポーツ分野および社会・文化活動分野の個人(リレー・ダブルスを含む)41人と8団体が受賞しました。表彰式では髙橋繁浩校友会副会長から、受賞者に対して賛辞が贈られ、賞状と奨励金が授与されました。
受賞者および受賞団体は以下のとおりです。
個人・リレー種目 | |||||
氏名 | 所属 | 大会名 | 種目 | 成績 | |
1 |
垣波 武蔵 | スケート部 | 第97回日本学生氷上競技選手権大会(ST) |
男子1500m |
2位 |
2 | 水谷 佳歩 | 陸上競技部 | 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 七種競技 | 2位 |
3 | 斎藤 みゆに | 陸上競技部 | 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 走高跳 | 2位 |
4 | 町田 裕輝 | 陸上競技部 | 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 三段跳 | 5位 |
5 | 中嶋 日向子 | 陸上競技部 | 日本学生陸上競技対校選手権大会 | ハンマー投 | 8位 |
6 | 谷垣 大翔 | 陸上競技部 | 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000mW | 7位 |
7 | 山田 佳花 | 陸上競技部 |
第61回全日本35km競歩高畠大会 |
女子20㎞競歩 | 7位 |
8 | 松本 梨央 | 陸上競技部 |
第61回全日本35km競歩高畠大会 |
女子20km競歩 | 8位 |
9 | 庄子 理菜 | 陸上競技部 | 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 女子10000mW | 5位 |
10 | 尾矢 海太 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 200m平泳ぎ | 8位 |
11 | 中間 祐介 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 200m平泳ぎ | 5位 |
12 | 高桑 美咲 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 400m自由形 | 4位 |
13 | 田山 茅咲 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 4×100mフリーリレー | 3位 |
14 | 鎌田 純吾 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 50m自由形 | 6位 |
15 | 高見 諒真 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 100mバタフライ | 7位 |
16 | 辻 大輝 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 400m自由形 | 6位 |
17 | 山口 秀哉 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 100m平泳ぎ | 6位 |
18 | 川口 開 | 水泳部 | 第66回 日本選手権(25m)水泳競技大会 | 200mバタフライ | 8位 |
19 | 佐藤 洋輔 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 100m平泳ぎ | 8位 |
20 | 吉田 修一朗 | 水泳部 | 第66回 日本選手権(25m)水泳競技大会 | 200m背泳ぎ | 4位 |
21 | 宮城 歩優 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 200m背泳ぎ | 5位 |
22 | 中嶌 楓花 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会(OWS) | 女子リレー | 1位 |
23 | 岩村 航佑 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 4×100mフリーリレー | 5位 |
24 | 太田 紗彩 | 水泳部 | 第66回 日本選手権(25m)水泳競技大会 | 100mバタフライ | 7位 |
25 | 小島 光丘 | 水泳部 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会(OWS) | 10km | 2位 |
26 | 谷口 華 | 水泳部 | 第66回 日本選手権(25m)水泳競技大会 | 200m平泳ぎ | 8位 |
27 | 淺井 友彩 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 漢字部門 | 入選 |
28 | 井上 友太朗 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 漢字部門 | 入選 |
29 | 加藤 梓 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 漢字部門 | 秀逸 |
30 | 近藤 暉里 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
31 | 宮林 由依 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
32 | 石原 有咲 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
33 | 大栗 暖菜 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 秀逸 |
34 | 富田 ゆうり | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
35 | 榎倉 彩乃 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
36 | 池上 友菜 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
37 | 岡田 美咲 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 調和体部門 | 入選 |
38 | 伊藤 菜摘 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 漢字部門 | 入選 |
39 | 水野 智喜 | 書道部 | 第40回読売書法展 | 漢字部門 | 入選 |
40 | 柳 奏良 | ウエイトリフティング部 | 第70回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 | 61kg級 | 6位 |
41 | 纐纈 奈菜子 | ウエイトリフティング部 | 第70回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 | 49kg級 | 4位 |
団体 | |||||
クラブ名 | 代表者氏名 | 大会名 | 種目 | 成績 | |
1 | ゴルフ部(女子) | 鈴木 沙也佳 | 第47回全国女子大学ゴルフ対抗戦 | 8位 | |
2 |
ゴルフ部(男子) | 三宅 勇輝 | 第61回全国大学ゴルフ対抗戦 | 8位 | |
3 | 硬式庭球部(女子) | 安井 友菜 | 全日本大学対抗テニス王座決定試合 | 団体 | ベスト8 |
4 | 硬式野球部 | 平田 沙椰 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | ベスト8 | |
5 | スケート部 | 八神 利来 | 第97回日本学生氷上競技選手権大会(ST) | 男子総合 | 3位 |
6 | ソフトテニス部(女子) | 佐野 友香 | 令和6年度全日本学生選手権大会 | 団体 | ベスト8 |
7 | 水泳部(男子) | 尾矢 海太 | 令和6年度全日本学生選手権大会 | 男子総合 | 3位 |
8 | 水泳部(女子) | 高桑 美咲 | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 | 女子総合 | 2位 |