志願者・合格者・入学者数(大学院)
2026年度 大学院入試結果(春学期入学)
2026年4月1日現在
博士前期課程(修士課程)
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 | 志願 者数 | 合格 者数 | 入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学 | 日本語日本文学 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 言語文化 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 歴史文化 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 法・政治学 | 8 | 11 | 6 | 6 | |
| 経済・経営学 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 心理学 | 実験・応用心理学 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 臨床・発達心理学 | 15 | 27 | 11 | 10 | |
| 工学 | 機械システム工学 | 7 | 23 | 22 | 22 |
| 電気電子工学 | 7 | 13 | 12 | 12 | |
| 情報工学 | 8 | 12 | 11 | 8 | |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 18 | 30 | 24 | 24 |
| 合計 | 86 | 134 | 100 | 95 | |
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 | 志願 者数 | 合格 者数 | 入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学 | 人文科学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 社会科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 心理学 | 実験・応用心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 臨床・発達心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 工学 | 工学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 18 | 10 | 9 | 8 | |
| 総計 | 104 | 144 | 109 | 104 |
|---|