志願者・合格者・入学者数(学部)
2026年度 学部学科別入試結果
2026年5月1日現在
| 学部・学科・専攻 | 募集 定員 |
2026年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
| 国際学部 | 国際学科 | 国際人文学専攻 | 38 | 725 | 161 | 39 |
| 国際関係専攻 | 45 | 1,048 | 158 | 38 | ||
| ビジネス専攻 | 45 | 1,359 | 146 | 42 | ||
| GLS専攻 | 22 | 16 | 14 | 10 | ||
| 言語文化学科 | 言語文化専攻 | 70 | 1,021 | 277 | 71 | |
| 英米学専攻 | 70 | 749 | 266 | 76 | ||
| 文学部 | 日本文学科 | 68 | 920 | 314 | 75 | |
| 言語表現学科 | 72 | 759 | 262 | 85 | ||
| 歴史文化学科 | 70 | 1,217 | 302 | 85 | ||
| 心理学部 | 心理学科 | 175 | 2,602 | 622 | 178 | |
| 法学部 | 法律学科 | 320 | 3,451 | 1,042 | 331 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 320 | 3,858 | 1,060 | 320 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 325 | 4,772 | 888 | 349 | |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 220 | 3,229 | 746 | 204 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 社会学専攻 | 88 | 965 | 351 | 84 |
| コミュニティ学専攻 | 88 | 1,243 | 296 | 98 | ||
| 社会福祉学専攻 | 45 | 513 | 164 | 52 | ||
| 国際文化専攻 | 44 | 545 | 164 | 47 | ||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 86 | 1,359 | 340 | 84 | |
| 電気電子工学科 | 86 | 1,517 | 327 | 87 | ||
| 情報工学科 | 86 | 1,300 | 337 | 87 | ||
| メディア工学科 | 62 | 459 | 222 | 65 | ||
| スポーツ科学部 | スポーツ教育学科 | 160 | 1,174 | 403 | 163 | |
| 競技スポーツ科学科 | 310 | 861 | 409 | 320 | ||
| スポーツ健康科学科 | 110 | 840 | 225 | 110 | ||
| トレーナー学科 | 80 | 907 | 169 | 87 | ||
| スポーツマネジメント学科 | 80 | 727 | 196 | 85 | ||
| 合計 | 3,185 | 38,136 | 9,861 | 3,272 | ||
○上記の合格者に、同学部他学科・他専攻からの合格者を含みます。