卒業者数・学位授与数
卒業者
| 学部・学科 | 2024年度学部卒業者数 | 2025年度学部卒業者数 | 2026年3月31日 現在卒業者累計数 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 学位授与率 | 外国人 留学生数 |
卒業者数 | 学位授与率 | 外国人 留学生数 |
||||||
| 文 | 日本文 | 61 | 194 | 89.55% | - | 65 | 212 | 91.30% | - | 1,469 | 18,069 |
| 言語表現 | 66 | 94.29% | - | 70 | 85.00% | - | 1,575 | ||||
| 歴史文化 | 67 | 90.54% | - | 77 | 95.00% | - | 609 | ||||
| 国文 | - | - | - | - | - | - | 5,320 | ||||
| 英文 | - | - | - | - | - | - | 4,884 | ||||
| 心理 | - | - | - | - | - | - | 4,212 | ||||
| 国際 | 国際 | 100 | 212 | 89.19% | 8 | 138 | 287 | 90.00% | 1 | 325 | 677 |
| 言語 | 112 | 93.28% | - | 149 | 87.57% | - | 352 | ||||
| 国際英語 | 国際英語 | 4 | 4 | 66.67% | - | 2 | 2 | 50.00% | - | 2,118 | 3,218 |
| 英米文化 | - | - | - | - | - | - | 1,100 | ||||
| 国際教養 | 国際教養 | 4 | 100.00% | - | 0 | 0.00% | - | 1,279 | |||
| 心理 | 心理 | 160 | 94.12% | 1 | 182 | 93.30% | - | 4,109 | |||
| 現代社会 | 現代社会 | 263 | 92.58% | 3 | 289 | 95.00% | - | 4,364 | |||
| 社会 | 社会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,834 | |
| 法 | 法律 | 326 | 90.96% | - | 311 | 86.29% | 3 | 21,349 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 208 | 94.44% | - | 221 | 94.78% | - | 4,020 | |||
| 経済 | 経済 | 295 | 88.20% | 4 | 302 | 87.88% | - | 12,356 | |||
| 経営 | 経営 | 308 | 91.27% | 5 | 328 | 91.50% | 6 | 10,836 | |||
| 商 | 商 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,096 | 23,893 |
| 経営 | - | - | - | - | - | - | 9,797 | ||||
| 工 | 機械システム工 | 97 | 329 | 94.06% | - | 81 | 266 | 91.01% | - | 813 | 2,871 |
| 電気電子工 | 81 | 95.12% | - | 59 | 89.23% | 1 | 697 | ||||
| 情報工 | 87 | 94.57% | 1 | 74 | 92.50% | - | 777 | ||||
| メディア工 | 64 | 92.65% | - | 52 | 90.74% | - | 584 | ||||
| 情報理工 | 情報システム工 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795 | 2,388 |
| 情報知能 | - | - | - | - | - | - | 266 | ||||
| 情報メディア工 | - | - | - | - | - | - | 778 | ||||
| 機械情報工 | - | - | - | - | - | - | 549 | ||||
| 情報科 | 情報科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,859 | 3,675 |
| 認知科 | - | - | - | - | - | - | 1,169 | ||||
| メディア科 | - | - | - | - | - | - | 647 | ||||
| 生命システム工 | 身体システム工 | - | - | - | - | - | - | 453 | |||
| スポーツ科 | スポーツ教育 | 150 | 679 | 95.51% | - | 155 | 761 | 92.73% | 1 | 1,646 | 6,340 |
| 競技スポーツ科 | 267 | 93.93% | 2 | 325 | 94.64% | 1 | 3,250 | ||||
| スポーツ健康科 | 103 | 96.23% | 1 | 114 | 98.25% | - | 1,118 | ||||
| トレーナー | 77 | 97.47% | - | 83 | 95.35% | - | 160 | ||||
| スポーツ マネジメント |
82 | 98.80% | - | 84 | 95.45% | - | 166 | ||||
| 体育 | 体育科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,694 | 25,488 |
| 健康科 | - | - | - | - | - | - | 4,308 | ||||
| 武道 | - | - | - | - | - | - | 1,486 | ||||
| 合計・総累計 | 2,982 | - | 25 | 3,161 | - | 13 | 152,219 | ||||