印刷する

基礎情報、基礎データ

学生数

学生数(2012年5月1日現在)

学部学生
学部 学科 収容定員 学生数
1年次 2年次 3年次 4年次
日本文 300 84(57) 80(54) 99(67) 83(66) 346(244)
言語表現 300 89(61) 90(67) 86(61) 98(69) 363(258)
小計 600 173(118) 170(121) 185(128) 181(135) 709(502)
国際英語 国際英語 320 95(55) 100(78) 96(74) 89(75) 380(282)
英米文化 320 99(74) 95(70) 88(67) 101(78) 383(289)
小計 640 194(129) 195(148) 184(141) 190(153) 763(571)
国際教養 国際教養 400 113(79) 107(83) 119(95) 123(90) 462(347)
心理 心理 650 197(130) 180(132) 178(117) 165(120) 720(499)
現代社会 現代社会 1,030 297(121) 277(112) 310(149) 312(127) 1,196(509)
社会 社会 - - - - 3(1) 3(1)
法律 1,270 348(106) 318(97) 361(97) 420(107) 1,447(407)
総合政策 総合政策 820 252(116) 246(111) 247(118) 263(116) 1,008(461)
経済 経済 1,270 334(80) 337(80) 352(85) 399(90) 1,422(335)
経営 経営 1,270 356(148) 361(128) 349(144) 384(138) 1,450(558)
情報理工 情報システ
ム工
410 119(7) 127(10) 124(12) 138(8) 508(37)
情報メディ
ア工
410 119(15) 123(19) 126(20) 130(9) 498(63)
機械情報工 410 127(2) 121(4) 122(1) 127(1) 497(8)
情報知能 120 - 3(0) 5(0) 103(3) 111(3)
小計 1,350 365(24) 374(33) 377(33) 498(21) 1,614(111)
情報科 情報科 - - - - 2(0) 2(0)
認知科 - - - - 1(0) 1(0)
メディア科 - - - - 1(0) 1(0)
小計 - - - - 4(0) 4(0)
生命シス
テム工
身体システ
ム工
- - - - 13(0) 13(0)
スポーツ科 スポーツ教育 130 150(46) 143(43) - - 293(89)
競技スポーツ科 255 298(78) 285(72) - - 583(150)
スポーツ健康科 80 120(48) 94(44) - - 214(92)
小計 465 568(172) 522(159)
- - 1,090(331)
体育 体育科 1,125 - 3(1) 411(117) 458(121) 872(239)
健康科 270 - -
103(47) 96(38) 199(85)
小計 1,395 - 3(1) 514(164) 554(159) 1,071(324)
11,160 3,197
(1,223)
3,090
(1,205)
3,176
(1,271)
3,509
(1,257)
12,972
(4,956)

※カッコ内は女子内数

大学院学生
●修士(博士前期)課程
研究科 専 攻 収容定員 学生数
1年次 2年次
文学 日本文学・日本語文化 10 1(0) 3(3) 4(3)
国際英語学 国際英語学 10 1(1) 2(2) 3(3)
英米文化学 6 0(0)
0(0)
0(0)
心理学 実験・応用心理学 14 0(0) 4(3) 4(3)
臨床・発達心理学 46 12(9) 14(10) 26(19)
社会学 社会学 10 1(0) 0(0) 1(0)
法学 法律学 20 2(0) 4(0) 6(0)
経済学 経済学 10 5(2) 8(4) 13(6)
総合政策学 10 3(1) 4(4) 7(5)
経営学 経営学 20 6(0) 8(3) 14(3)
情報科学 情報科学 24 29(2) 24(0) 53(2)
認知科学 16 0(0) 4(0) 4(0)
メディア科学 20 4(1) 5(1) 9(2)
体育学 体育学 24 18(2) 22(1) 40(3)
ビジネス・イノベーション ビジネス・イノベーション 60 12(0) 9(1) 21(1)
300 94(18) 111(32) 205(50)

※カッコ内は女子内数

●博士後期課程
研究科 専 攻 収容定員 学生数
1年次 2年次 3年次
文学 日本文学・日本語文化 6 0(0) 0(0) 1(1) 1(1)
心理学 実験・応用心理学 9 2(0) 1(0) 0(0) 3(0)
臨床・発達心理学 9 0(0) 0(0) 2(2) 2(2)
社会学 社会学 6 1(0) 2(1) 1(1) 4(2)
法学 法律学 9 0(0) 0(0) 2(1) 2(1)
経済学 経済学 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
総合政策学 6 1(0) 0(0) 1(0) 2(0)
経営学 経営学 9 2(0) 0(0) 3(1) 5(1)
商学 商学 - - - 1(0) 1(0)
情報科学 メディア科学 6 1(0) 0(0) 6(3) 7(3)
情報認知科学 12 0(0) 1(0) 5(1) 6(1)
体育学 体育学 12 1(0) 5(1) 9(3) 15(4)
90 8(0) 9(2) 31(13) 48(15)

※カッコ内は女子内数

●専門職学位課程
研究科 専 攻 収容定員 学生数
1年次 2年次 3年次
法務 法務 80 10(2) 7(0) 20(6) 37(8)
80 10(2) 7(0) 20(6) 37(8)

※カッコ内は女子内数

出身地域別学部学生数(2012年5月1日現在)

出身地域別学生数

このページを見た人はこんなページも見ています