
企業様等から委託を受けて、実施・成果報告する研究です(調査・開発等含む)。委託研究費として直接経費のほかに間接経費(直接経費の10%)が必要です。
研究の奨励を目的として大学で受け入れる寄付金で、研究分野を指定することもできます。
企業様等と本学が、同一研究テーマを役割分担して共同で行う研究です。
※個別相談となりますので、こちらからお問い合わせ下さい。
過去の受入実績は次の通りです。
| 年度 | 委託・共同研究 | 奨学寄付金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2009(H21) | 17件(1,675万円) | 5件(370万円) | 22件(2,045万円) |
| 2008(H20) | 19件(2,303万円) | 5件(500万円) | 24件(2,803万円) |
| 2007(H19) | 23件(5,688万円) | 8件(510万円) | 31件(6,198万円) |
| 2006(H18) | 17件(6,500万円) | 6件(460万円) | 23件(6,960万円) |
| 2005(H17) | 16件(5,730万円) | 8件(490万円) | 24件(6,220万円) |
| 2004(H16) | 13件(2,390万円) | 5件(495万円) | 18件(2,885万円) |
| 2003(H15) | 9件(1,298万円) | 4件(370万円) | 13件(1,668万円) |
| 2002(H14) | 12件(1,333万円) | 1件(200万円) | 13件(1,533万円) |

