台湾総督府文書一覧
| 所蔵番号 | 文書名 | 簿冊数 | 収録年度 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 00001~04193 | 永久保存公文類纂 | 4193冊 | ||
| 04194~04485 | 臨時台湾土地調査局公文類纂 | 292冊 | ||
| 04486~07401 | 十五年保存公文類纂 | 2916冊 | ||
| 07402~08408 | 収発件名簿 | 1007冊 | ||
| 08409~08725 | 記録件名簿 | 317冊 | ||
| 08726~08804 | 永久保存総目録 | 79冊 | ||
| 08805~08845 | 十五年保存総目録 | 41冊 | ||
| 08846~09092 | 類別目録 | 247冊 | ||
| 9093 | 臨時台湾土地調査局永久保存総目録 | 1冊 | ||
| 9094 | 臨時台湾土地調査局永久保存進退総目録 | 1冊 | ||
| 9095 | 台北新竹台中嘉義鳳山台東旧県総目録 | 1冊 | ||
| 09096~09313 | 台北県公文類纂 | 218冊 | ||
| 04314~09408 | 台中県公文類纂 | 95冊 | ||
| 09409~09570 | 台南県公文類纂 | 162冊 | ||
| 09571~09612 | 新竹県公文類纂 | 42冊 | ||
| 09613~09620 | 台東県公文類纂 | 8冊 | ||
| 09621~09642 | 鳳山県公文類纂 | 22冊 | ||
| 09643~09663 | 嘉義県公文類纂 | 21冊 | ||
| 9664 | 台南県書類総目録 | 1冊 | ||
| 09665~09877 | 台南県公文類纂 | 213冊 | ||
| 09878~09968 | 高等林野調査委員会公文類纂 | 91冊 | ||
| 09969~10045 | 指令番号簿 | 77冊 | ||
| 10046~10342 | 進退原議公文類纂 | 297冊 | ||
| 10343~12937 | 永久保存公文類纂 | 2595冊 | ||
| 12938~12246 | 十五年保存公文類纂 | 309冊 | ||
| 12247~13608 | 国庫補助永久保存 | 362冊 | ||
| 13609 | 税賦課徴収条例 | 1冊 | ||
| 13610~13616 | 市街庄税賦課徴収条例 | 7冊 | ||
| 13617 | 州庁税定期調査成績表 | 1冊 | ||
| 13618 | 土木局総目録 | 1冊 | ||
| 13619~13640 | 土木局公文類纂 | 22冊 | ||
| 13641 | 糖務局永久保存目録 | 1冊 | ||
| 13642~13652 | 糖務局公文類纂 | 11冊 | ||
| 13652~13657 | 官有地一筆限調査書 | 5冊 | ||
| 13658~13662 | 土地申告書 | 5冊 | ||
| 13663~13667 | 土地業主査定名簿 | 5冊 | ||
| 13668~13672 | 民有大租名寄帳 | 5冊 | ||
| 13673~13677 | 大租権補償金台帳 | 5冊 | ||
| 13678~13765 | 五年保存公文類纂 | 88冊 | ||
| 13766~13769 | 一年保存公文類纂 | 4冊 | ||
| 台湾総督府公文類纂 | 4185冊 | 明治28年~昭和9年 | 腐破損151冊 | |
| 永久保存総目録 | 97冊 | |||
| 十五保存公文類纂 | 36冊 | |||
| 永久保存公文類纂 | 3110冊 | 昭和10年~昭和20年 | 未整理・散頁 | |
| 十五保存公文類纂 | 2970冊 | 腐破損38冊 | ||
| 十五保存公文類纂 | 313冊 | 昭和9年~昭和20年 | ||
| 収発件名簿 | 1006冊 | |||
| 記録件名簿 | 317冊 | |||
| 類別目録 | 247冊 | |||
| 土木局公文類纂 | 22冊 | 明治32年~明治44年 | ||
| 糖務局公文類纂 | 11冊 | 明治35年~明治45年 | ||
| 高等林野調査委員会公文類纂 | 92冊 | |||
| 臨時台湾土地調査局公文類纂 | 36冊 | 明治31年~明治38年 | ||
| 土地申告書と会計課法務課(部)などの文書 | 2000冊 | |||
| 進退原議公文類纂 | 282冊 | |||
| 台北県公文類纂 | 217冊 | 明治28年~明治34年 | ||
| 台中県公文類纂 | 2108冊 | 明治29年~明治34年 | ||
| 台南県公文類纂 | 374冊 | 明治28年~明治34年 | 161冊 | |
| 明治28年~明治31年 | 213冊 | |||
| 新竹県公文類纂 | 42冊 | 明治29年~明治31年 | ||
| 嘉義県公文類纂 | 27冊 | 明治30年~明治32年 | ||
| 鳳山県公文類纂 | 22冊 | 明治28年~明治31年 | ||
| 台東県公文類纂 | 8冊 | 明治30年~明治34年 | ||
| 台湾総督府専売局文書 | 12000以上 | 未整理・概算 | ||
| 台湾拓殖株式会社文書 | 2871冊 |
