
| 2011年度 | |
|---|---|
| 小学校教諭 | 27名 |
| 中学校教諭 | 23名 |
| 高等学校教諭 | 9名 |
| 特別支援学校教諭 | 3名 |
※ 中部地区私大において、中学校・高等学校教員の合格者数は本学がトップ。
(2010年度 教員採用試験合格情報 現役合格者数・・・44人(既卒を含む合格者数192名))
教員免許状を取得しようとする学生は、卒業に必要な単位のほかに、免許教科に応じて各学部の教職課程で開講されている科目の単位修得が必要となります。
教職課程の履修開始は2年生からです。ただし、教員免許状取得に必要な科目のうち、一部科目については1年生より開講されているものもありますから、1年生から計画的に履修をしていくことが大切です。
すべての学部学科で中学校・高等学校の教員免許状を取得することができます。
さらに、国際英語学部・心理学部・法学部・スポーツ科学部生は、本学と提携している大学通信教育を受講することで小学校の教員免許状取得することが可能です(定員制)。
| 文 学 部 |
国 際 英 語 学 部 |
国 際 教 養 学 部 |
心 理 学 部 |
現 代 社 会 学 部 |
法 学 部 |
総 合 政 策 学 部 |
経 済 学 部 |
経 営 学 部 |
情 報 理 工 学 部 |
ス ポ | ツ 科 学 部 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校2種(通信教育) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 |
||||||||
| 特別支援学校教諭1種(知的障害者) | 〇 | |||||||||||
| 中学校教諭1種 | 国語 | 〇 | ||||||||||
| 外国語(英語) | 〇 | |||||||||||
| 外国語(中国語) | 〇 | |||||||||||
| 社会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 保健体育 | 〇 | |||||||||||
| 数学 | 〇 | |||||||||||
| 高等学校教諭1種 | 国語 | 〇 | ||||||||||
| 書道 | 〇 | |||||||||||
| 外国語(英語) | 〇 | |||||||||||
| 外国語(中国語) | 〇 | |||||||||||
| 公民 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 地理歴史 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 商業 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 福祉 | 〇 | |||||||||||
| 保健体育 | 〇 | |||||||||||
| 数学 | 〇 | |||||||||||
| 情報 | 〇 | |||||||||||
※1・・・スポーツ教育学科のみ

