教職員数 (2012年5月1日現在)
2012年度 学部学科、研究科専攻別の専任教員数
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 日本文 | 5 | 2 | 7 | |||
| 言語表現 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| 国際英語 | 国際英語 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 英米文化 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 国際教養 | 国際教養 | 41 | 21 | 5 | 1 | 68 | |
| 心理 | 心理 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | |
| 現代社会 | 現代社会 | 12 | 6 | 18 | |||
| 法 | 法律 | 11 | 7 | 1 | 19 | ||
| 総合政策 | 総合政策 | 12 | 4 | 16 | |||
| 経済 | 経済 | 13 | 6 | 2 | 21 | ||
| 経営 | 経営 | 16 | 4 | 20 | |||
| 情報理工 | 情報システム工 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
| 情報メディア工 | 9 | 4 | 1 | 14 | |||
| 機械情報工 | 10 | 6 | 1 | 17 | |||
| 体育 | 体育科 | 1 | 1 | ||||
| 健康科 | 1 | 1 | |||||
| スポーツ科 | スポーツ教育 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
| 競技スポーツ科 | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||
| スポーツ健康科 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 法務研究科 | 法務専攻 | 14 | 1 | 15 | |||
| 計 | 202 | 78 | 22 | 11 | 1 | 314 | |
教職員数合計
| 教員 | 行政職員 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 中京大学 | 314 | 175 | 489 |