経営学部からはグローバル展開をしている金融、メーカを中心に幅広い分野の優良企業への就職者を多数輩出しています。
| 過去3年間の主な就職先 | ||
|---|---|---|
| トヨタ自動車 | アイシン・エィ・ダブリュ | 新日本製鐵 |
| 豊田鉄工 | 小島プレス工業 | アンデン |
| 住友電装 | 大日本印刷 | ホーユー |
| 日本メナード化粧品 | リンナイ | 中央発條 |
| シーケーディ | アイホン | アイカ工業 |
| カゴメ | 山崎製パン | 富士機工 |
| フクビ化学工業 | 東海旅客鉄道 | 西日本旅客鉄道 |
| 四国旅客鉄道 | 近畿日本ツーリスト | 日本旅行 |
| エイチ・アイ・エス | 近鉄エクスプレス | 日本通運 |
| トヨタ輸送 | キムラユニティー | 伊勢湾海運 |
| タキヒヨー | ユニー | 岡谷鋼機 |
| 興和 | 国分 | 三菱東京UFJ銀行 |
| みずほ銀行 | 三井住友銀行 | 十六銀行 |
| 百五銀行 | 愛知銀行 | 名古屋銀行 |
| 三重銀行 | 大垣共立銀行 | 北國銀行 |
| 富山第一銀行 | 岡崎信金 | 瀬戸信金 |
| 野村證券 | 大和証券グループ本社 | SMBCフレンド証券 |
| 三菱UFJ証券 | 東京海上日動火災保険 | 三井住友海上火災保険 |
| あいおい損害保険 | 日本興亜損害保険 | 第一生命保険 |
| 日本生命保険 | 明治安田生命保険 | セントラルファイナンス |
| 旭化成ホームズ | 住友林業 | 積水ハウス |
| 大和ハウス工業 | リクルート | 国家公務員II種(行政・東海北陸) |
| 国税庁 | 裁判所事務官II種 | 愛知県教育委員会 |
| 愛知県警察本部 | 名古屋市消防局 | |
※「株式会社」等の表記は省略しています。
その他、就職に関する情報は受験生向けサイトをご覧下さい。
資格取得支援
経営学部では、在学中に取得した資格を単位として認定するなど、資格取得を支援しており、多くの学生が資格センター主催の資格対策講座などを利用し、資格取得に挑戦しています。
< 学部の勉強が役立つ資格・検定 >
公認会計士
中小企業診断士
税理士
日商簿記検定試験
行政書士 など
< 現役経営学部生の国家試験等合格実績(2008年度) >
| 資 格 | 合格者数 | 経営学部生合格率 | 全国平均合格率 |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引主任者 | 43名 | 86.00% | 16.20% |
| 2級ファイナンシャルプランニング技能士 | 20名 | 66.70% | 25.60% |
| 通関士 | 2名 | 33.30% | 17.80% |
| 社会保険労務士 | 2名 | 15.40% | 7.50% |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 7名 | 35.00% | 20.40% |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 12名 | 60.00% | 32.20% |
| 初級システムアドミニストレータ | 10名 | 45.50% | 28.60% |
< 単位認定資格一覧 >
| 資 格 名 | 認定単位 |
|---|---|
| 社会保険労務士 | 8単位 |
| 税理士(1科目合格) | |
| 中小企業診断士(1次試験合格) | |
| 日商簿記1級 | |
| 宅地建物取引主任者 | 4単位 |
| 総合旅行業務取扱主任者 | |
| 行政書士 | |
| 日商簿記2級 | |
| TOEFL PBT 480点以上(TOEFL CBT 157点以上) | |
| TOEIC (College TOEIC) 550点以上 | |
| 初級システムアドミニストレーター | |
| 通関士 | |
| 日商簿記3級 | 2単位 |
| 秘書技能検定2級 | |
| 秘書技能検定準1級 | |
| カラーコーディネーター3級 | |
| カラーコーディネーター2級 | |
| 販売士3級 | |
| 販売士2級 | |
| ビジネス実務法務3級 | |
| 国内旅行業務取扱主任者 |
資格課程
経営学部では、指定された資格課程や経営学部の科目を履修することにより卒業時に以下の資格を取得することが可能です。
< 取得できる資格 >
教育職員免許状高等学校教諭1種/公民・地理歴史・商業
教育職員免許状中学校教諭1種/社会
学校図書館司書教諭(文学部開講)
司書
社会教育主事(現代社会学部開講)
学芸員(現代社会学部開講)
その他、資格に関する情報は受験生向けサイトをご覧下さい。




